Granulki ze świeżą wołowiną dla młodych psów (4–30 miesięcy) dużych ras (powyżej 30 kg) są doskonale strawne i odpowiednie nawet dla wrażliwego trawienia. Receptura wołowa jest w 100% monoproteinowa, zawiera 85% białek pochodzenia zwierzęcego. Nie zawiera glutenu ani kurczaka. Wybrane funkcjonalne dodatki wspierają stawy i pomagają w optymalnym rozwoju dużego psa.
Dodatki na miarę
witaminy i minerały chelatowe - uzupełnienie witamin i chelatowej formy minerałów, która jest wysoko przyswajalna dla organizmu, pomaga wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zapobiegać powstawaniu chorób i wzmacniać układ odpornościowy.
glukozamina i chondroityna siarczan - chondroprotektory, które odżywiają chrząstkę i pomagają spowolnić proces jej zużycia.
olej z łososia i olej z alg morskich Schizochytrium limacinum - bogate naturalne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA, DHA), niezbędnych dla rozwoju i funkcji mózgu, wsparcia funkcji skóry i jakości sierści. Omega 3 są również znane ze swojego działania przeciwzapalnego.
Skład: białko wołowe (27%), świeża wołowina (26%), ryż (25%), tłuszcz wołowy (konserwowany tokoferolami, 9%), suszona pulpa jabłkowa (7%), hydrolizowane drożdże (2%), olej z łososia (2%), skorupki jaj (źródło wapnia, 1%), mąka grochowa, olej z alg morskich (0,3%, Schizochytrium limacinum), suszona czarna porzeczka (0,2%), glukozamina (310 mg/kg), siarczan chondroityny (210 mg/kg), mannan-oligosacharydy (120 mg/kg), suszony rozmaryn (100 mg/kg), suszony tymianek (100 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), frukto-oligosacharydy (70 mg/kg), inaktywowane bakterie i ich części (Lactobacillus helveticus HA – 122, 15 × 109 komórek/kg).
Składniki analityczne:
białko surowe | 28 | % |
tłuszcz surowy | 14 | % |
błonnik surowy | 2,5 | % |
popiół surowy | 5,6 | % |
wilgotność | 9 | % |
wapń | 1,1 | % |
fosfor | 0,8 | % |
sód | 0,2 | % |
magnez | 0,1 | % |
kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3 | % |
kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,6 | % |
EPA (20:5 n-3) | 0,1 | % |
DHA (22:6 n-3) | 0,15 | % |
białka pochodzenia zwierzęcego z całkowitej zawartości białek | 85 | % |
Dodatki odżywcze w 1 kg: | ||
witamina A (3a672a) | 17 000 | IU |
witamina D3 (3a671) | 1 250 | IU |
witamina E (3a700) | 300 | mg |
witamina C (3a312) | 250 | mg |
witamina B1 (3a820) | 4,8 | mg |
witamina B2 (3a825i) | 6 | mg |
niacynamid (3a315) | 23 | mg |
pantotenian wapnia (3a841) | 12 | mg |
witamina B6 (3a831) | 4,8 | mg |
kwas foliowy (3a316) | 0,6 | mg |
witamina B12 | 0,05 | mg |
biotyna (3a880) | 0,65 | mg |
chlorek choliny (3a890) | 480 | mg |
organiczny cynk (3b606) | 90 | mg |
organiczne żelazo (3b106) | 75 | mg |
organiczny magnez (3b504) | 30 | mg |
miedź organiczna (3b406) | 14 | mg |
jod (3b201) | 0,7 | mg |
organiczny selen (3b810) | 0,2 | mg |
Zawiera naturalne przeciwutleniacze zatwierdzone przez UE: ekstrakty tokoferolowe z oleju roślinnego (1b306(i)), palmitynian askorbylu (1b304) i ekstrakt z rozmarynu.
Energia metaboliczna: 3 800 kcal/kg.
Wiek (miesiące) | Waga psa w dorosłości (kg) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1-4 | Dzienna porcja karmy (g) | Starter & Szczeniak | ||||||
4-6 | 290 | 355 | 395 | 485 | 530 | 585 | ||
6-12 | 295 | 365 | 430 | 485 | 550 | 610 | ||
12-18 | 295 | 360 | 425 | 480 | 550 | 610 | ||
18-24 | 280 | 345 | 410 | 475 | 540 | 600 | ||
24 < |