Kompletna karma dietetyczna dla kotów.
Cel:
Regulacja źródeł glukozy (Diabetes mellitus)
Opakowanie: 200 g
Skład: indyk (67%), mąka grochowa, olej rybny (1%), lignoceluloza (1%), łuski i nasiona psyllium (1%), węglan wapnia, glukozamina (0,007%), siarczan chondroityny (0,005%), mannan-oligosacharydy (0,005%), ß-glukany (0,005%), Yucca schidigera (0,004%), frukto-oligosacharydy (0,004%). Źródło węglowodanów: mąka grochowa.
Instrukcja karmienia: Pełnoporcjowa karma. Niska zawartość monosacharydów i disacharydów. Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii. Zalecany czas użytkowania: od początku do 6 miesięcy. Woda musi być zawsze dostępna. Zalecane dzienne dawkowanie jest podane w tabeli żywieniowej i powinno być dostosowane do aktualnego stanu.
Składniki analityczne:
białko surowe | 8,5 | % |
tłuszcz surowy | 7,5 | % |
popiół surowy | 2 | % |
wilgotność | 78 | % |
błonnik surowy | 2,2 | % |
całkowita zawartość cukru (jako NFE) | 2,3 | % |
wapń | 0,3 | % |
fosfor | 0,2 | % |
sód | 0,3 | % |
kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,2 | % |
kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,2 | % |
skrobia | 1,3 | % |
całkowita zawartość cukru (monosacharydy i disacharydy) | 0,5 | % |
Dodatki odżywcze w 1 kg: | ||
witamina A (3a672a) | 6 000 | IU |
witamina D3 (3a671) | 250 | IU |
witamina E (3a700) | 210 | mg |
witamina C (3a312) | 150 | mg |
witamina B1 (3a821) | 2,4 | mg |
witamina B2 (3a825i) | 7 | mg |
witamina B6 (3a831) | 7,5 | mg |
witamina B12 | 0,04 | mg |
niacynamid (3a315) | 19 | mg |
D-pantotenian wapnia (3a841) | 13 | mg |
kwas foliowy (3a316) | 4,2 | mg |
biotyna (3a880) | 0,6 | mg |
cynk (3b606) | 20 | mg |
żelazo (3b106) | 10 | mg |
mangan (3b504) | 7 | mg |
jod (3b201) | 0,8 | mg |
miedź (3b406) | 0,7 | mg |
selen (3b810) | 0,04 | mg |
L-karnityna (3a910) | 120 | mg |
tauryna (3a370) | 1 050 | mg |
Energia metabolizowalna: 952 kcal/kg.