Kompletna karma dietetyczna dla kotów.
Cel użycia:
Ograniczenie nietolerancji niektórych składników i substancji odżywczych
Wsparcie funkcji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernej utraty sierści
Skład: tuńczyk (67%), mąka grochowa, lignoceluloza, tłuszcz rybny (0,5%), suszone algi (0,5%, Schizochytrium limacinum), olej lniany (0,5%), węglan wapnia, mannan-oligosacharydy (0,005%), ß-glukany (0,005%), Yucca schidigera (0,004%), frukto-oligosacharydy (0,004%). Źródło białka: tuńczyk. Źródło węglowodanów: mąka grochowa.
Instrukcje karmienia: Pełnoporcjowa karma. Przed użyciem lub przedłużeniem okresu użytkowania zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii. W odpowiednich przypadkach odpowiednia kombinacja głównych cech odżywczych. Wysoka zawartość kwasu linolowego (LA) oraz suma kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA). Okres stosowania w celu ograniczenia nietolerancji powinien wynosić od 3 do 8 tygodni: jeśli objawy nietolerancji znikną, karma może być stosowana od początku do jednego roku. Czas stosowania dla wsparcia funkcji skóry – od początku do 2 miesięcy. Świeża woda do picia musi być zawsze dostępna. Zalecane dzienne dawkowanie jest podane w tabeli żywieniowej.
Składniki analityczne:
białko surowe | 7,5 | % | ||
tłuszcz surowy | 7 | % | ||
popiół surowy | 2 | % | ||
wilgotność | 78 | % | ||
błonnik surowy | 0,7 | % | ||
wapń | 0,3 | % | ||
fosfor | 0,25 | % | ||
sód | 0,3 | % | ||
kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3 | % | ||
kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,7 | % | ||
EPA (20:5 n-3) | 0,05 | % | ||
DHA (22:6 n-3) | 0,15 | % | ||
LA (18:2 n-6) | 0,5 | % | ||
Dodatki odżywcze w 1 kg: | ||||
witamina A (3a672a) | 6 000 | IU | ||
witamina D3 (3a671) | 220 | IU | ||
witamina E (3a700) | 200 | mg | ||
witamina C (3a312) | 150 | mg | ||
witamina B1 (3a821) | 2,4 | mg | ||
witamina B2 (3a825i) | 12 | mg | ||
witamina B6 (3a831) | 9 | mg | ||
witamina B12 | 0,04 | mg | ||
niacynamid (3a315) | 19 | mg D-pantotenian wapnia (3a841) | 13 | mg |
kwas foliowy (3a316) | 4 | mg | ||
biotyna (3a880) | 0,6 | mg | ||
cynk (3b606) | 23 | mg | ||
żelazo (3b106) | 11 | mg | ||
mangan (3b504) | 11 | mg | ||
jod (3b201) | 0,8 | mg | ||
miedź (3b406) | 0,7 | mg | ||
selen (3b810) | 0,04 | mg | ||
L-karnityna (3a910) | 46 | mg | ||
tauryna (3a370) | 1 050 | mg |
Energia metabolizowalna: 1 058 kcal/kg.