Jest to weterynaryjna, dietetyczna karma, która pomaga w leczeniu specyficznych schorzeń. Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii.
Kompletna karma dietetyczna dla psów.
Składniki analityczne: | ||
białko surowe | 27 | % |
tłuszcz surowy | 15 | % |
surowe włókno | 3 | % |
popiół surowy | 5 | % |
wilgotność | 10 | % |
kwasy tłuszczowe omega-3 | 3,3 | % |
kwasy tłuszczowe omega-6 | 2 | % |
wapń | 1,2 | % |
fosfor | 0,9 | % |
sód | 0,3 | % |
magnez | 0,1 | % |
EPA (20:5 n-3) | 0,35 | % |
DHA (22:6 n-3) | 0,55 | % |
witamina E – ogółem | 800 | mg/kg |
Dodatki odżywcze w 1 kg: | ||
witamina A (3a672a) | 20 000 | IU |
witamina D3 (3a671) | 1 000 | IU |
witamina E (3a700) | 800 | mg |
witamina C (3a312) | 500 | mg |
chlorek choliny (3a890) | 1 200 | mg |
biotyna (3a880) | 0,8 | mg |
D-pantotenian wapnia (3a841) | 20 | mg |
niacynamid (3a315) | 40 | mg |
organiczny cynk (3b606) | 200 | mg |
organiczne żelazo (3b106) | 80 | mg |
organiczny mangan (3b504) | 42 | mg |
organiczna miedź (3b406) | 17,5 | mg |
jodek potasu (3b201) | 0,7 | mg |
organiczny selen (3b810) | 0,2 | mg |
L-karnityna (3a910) | 500 | mg |
Zawiera naturalne przeciwutleniacze zatwierdzone przez UE: ekstrakty tokoferolowe z olejów roślinnych (1b306(i)), askorbylo-palmitynian (1b304) i ekstrakt z rozmarynu.
Energia metaboliczna: 3 810 kcal/kg – 15,95 MJ/kg
Spożyć przed datą podaną na opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Instrukcje dotyczące karmienia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu użytkowania zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii. Czas użytkowania: od początku do 3 miesięcy. Karmę można podawać suchą lub lekko zwilżoną. Zawsze powinieneś zapewnić psu świeżą wodę do picia. Zalecane dzienne dawki można znaleźć w tabeli żywieniowej i powinny być dostosowane do stanu i aktywności psa.
Waga psa w dorosłości (kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Dzienna dawka (g) | 75 | 120 | 170 | 210 | 250 | 280 | 350 | 410 | 480 | 540 | 590 | 650 |