Skład:
Ryż, odwodnione mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białek roślinnych *, mąka kukurydziana, włókno roślinne, hydrolizowane białka zwierzęce, minerały, wytłoki buraczane, olej sojowy, olej rybny, olej z kopry, hydrolizowane drożdże (źródło mannan-oligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), ekstrakty z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), ekstrakt z nagietka lekarskiego (źródło luteiny), hydrolizowana chrząstka (źródło chondroityny).
* L.I.P.: wysoko strawne białka.
Substancje dodatkowe na kg paszy:
Witamina A: 24700 IU, Witamina D3: 800 IU, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 200 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Antyoksydanty.
Składniki analityczne:
Białko: 24% - Zawartość tłuszczu: 19% - Popiół: 7,5% - włókno surowe: 3,8% - kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 4 g / kg.
Dawkowanie:
Waga w kg | Poziom aktywności > | Niski | Średni | Wysoki |
---|---|---|---|---|
25 | Dzienna dawka w g > | 277 | 364 | 423 |
26 | Dzienna dawka w g > | 285 | 375 | 435 |
27 | Dzienna dawka w g > | 293 | 386 | 448 |
28 | Dzienna dawka w g > | 302 | 397 | 460 |
29 | Dzienna dawka w g > | 310 | 407 | 472 |
30 | Dzienna dawka w g > | 318 | 418 | 485 |
31 | Dzienna dawka w g > | 325 | 428 | 497 |
32 | Dzienna dawka w g > | 333 | 439 | 509 |
33 | Dzienna dawka w g > | 341 | 449 | 521 |
34 | Dzienna dawka w g > | 349 | 459 | 532 |
35 | Dzienna dawka w g > | 356 | 469 | 544 |
36 | Dzienna dawka w g > | 364 | 479 | 556 |
37 | Dzienna dawka w g > | 372 | 489 | 567 |
38 | Dzienna dawka w g > | 379 | 499 | 579 |
39 | Dzienna dawka w g > | 387 | 509 | 590 |
40 | Dzienna dawka w g > | 394 | 518 | 601 |
41 | Dzienna dawka w g > | 401 | 528 | 613 |
42 | Dzienna dawka w g > | 409 | 538 | 624 |
43 | Dzienna dawka w g > | 416 | 547 | 635 |
44 | Dzienna dawka w g > | 423 | 557 | 646 |
45 | Dzienna dawka w g > | 430 | 566 | 657 |
Zawsze musi być dostępna wystarczająca ilość świeżej wody.